Chaussures de sport | Tiempo Legacy II FG Pure Platinium – Nike Homme
€ 144.32 € 71.28
La chaussure de football à crampons pour terrain sec Nike Tiempo Legacy II pour Homme est fabriquée avec une empeigne en cuir de veau résistant à l’eau et offre …
En stock
La chaussure de football à crampons pour terrain sec Nike Tiempo Legacy II pour Homme est fabriquée avec une empeigne en cuir de veau résistant à l’eau et offre une excellente adhérence au sol pour un toucher et des changements de direction d’exception sur les terrains en herbe rase.
Cuir de veau de qualité supérieure pour une douceur permanente et une faible absorption de l’eau
Renfort en mousse pour maintenir le talon en place lors des matchs intensifs
Plaque flexible en TPU qui accompagne les mouvements du pied et offre plus de stabilité, d’adhérence et de confort
Semelle de propreté hautes performances procurant amorti et maintien permettant de réduire la pression des crampons
Plaque technique dans la semelle intérieure pour des transitions en douceur et une grande flexibilité du talon à la pointe
Crampons pour terrain sec (FG), adaptés pour des terrains en herbe rase, pouvant être légèrement humides, mais non boueux
Composition
Semelle int. : Textile
Semelle ext. : Caoutchouc
Be the first to review “Chaussures de sport | Tiempo Legacy II FG Pure Platinium – Nike Homme”
You must be logged in to post a review.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 10-15 jours
- Paiements:
CHAUSSURES POUR HOMME
LONGUEUR DU PIED (centimètres) | POINTURE UE | POINTURE RU | POINTURE US |
---|---|---|---|
21.6 | 35.5 | 3 | 3.5 |
22 | 36 | 3.5 | 4 |
22.4 | 36.5 | 4 | 4.5 |
22.9 | 37.5 | 4.5 | 5 |
23.3 | 38 | 5 | 5.5 |
23.7 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.1 | 39 | 6 | 6.5 |
24.5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
25.4 | 41 | 7 | 8 |
25.8 | 42 | 7.5 | 8.5 |
26.2 | 42.5 | 8 | 9 |
26.7 | 43 | 8.5 | 9.5 |
27.1 | 44 | 9 | 10 |
27.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
27.9 | 45 | 10 | 11 |
28.3 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
28.8 | 46 | 11 | 12 |
29.2 | 47 | 11.5 | 12.5 |
29.6 | 47.5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12.5 | 13.5 |
30.5 | 48.5 | 13 | 14 |
31.3 | 49 | 13.5 | 15 |
32.2 | 49.5 | 14 | 16 |
33 | 50. | 14.5 | 17 |
33.9 | 50.5 | 15 | 18 |
CHAUSSURES POUR FEMME
LONGUEUR DU TALON AUX ORTEILS (cm) | POINTURE UE | POINTURE GB | POINTURE US |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
There are no reviews yet.